治療実績
婦人科腫瘍部門
早期子宮頸がん患者数
年 | 患者数 | 円錐切除件数 |
---|---|---|
2007 | 8 | 5 |
2008 | 8 | 6 |
2009 | 7 | 6 |
2010 | 15 | 13 |
2011 | 24 | 22 |
2012 | 10 | 9 |
2013 | 21 | 19 |
2014 | 17 | 16 |
2015 | 20 | 19 |
2016 | 29 | 28 |
2017 | 27 | 25 |
2018 | 26 | 25 |
2019 | 20 | 17 |
2020 | 27 | 23 |
2021 | 30 | 26 |
2022 | 29 | 30 |
2023 | 31 | 26 |
総計 | 349 | 315 |
進行がん患者数
年 | 部位 | ステージ別 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 肉腫 | 不明 | |||
2007 | 子宮頚癌 | 22 | 6 | 9 | 3 | 4 | - | - | |
子宮体癌 | 20 | 10 | 4 | 3 | 2 | - | 1 | ||
卵巣癌 | 17 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
その他 | 腟 子宮肉腫など |
4 | - | 1 | - | - | 3 | - | |
2008 | 子宮頚癌 | 19 | 7 | 5 | 6 | 1 | - | - | |
子宮体癌 | 14 | 11 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
卵巣癌 | 9 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
その他 | 子宮肉腫など | 2 | - | - | - | - | 2 | - | |
2009 | 子宮頚癌 | 14 | 6 | - | 5 | 3 | - | - | |
子宮体癌 | 10 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | ||
卵巣癌 | 18 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||
その他 | 腟 子宮肉腫など |
3 | - | 1 | - | - | 2 | - | |
2010 | 子宮頚癌 | 21 | 9 | 4 | 3 | 4 | - | 1 | |
子宮体癌 | 17 | 9 | 2 | 3 | 3 | - | - | ||
卵巣癌 | 17 | 7 | - | 5 | 3 | 2 | - | ||
その他 | 子宮肉腫 胎盤など |
7 | - | - | 1 | - | 6 | - | |
2011 | 子宮頚癌 | 14 | 9 | 2 | 2 | 1 | - | - | |
子宮体癌 | 25 | 15 | 2 | 4 | 4 | - | - | ||
卵巣癌 | 25 | 9 | 1 | 10 | 4 | - | 1 | ||
その他 | 子宮肉腫 外陰部など |
5 | - | - | 2 | - | 3 | - | |
2012 | 子宮頚癌 | 23 | 8 | 4 | 8 | 3 | - | - | |
子宮体癌 | 12 | 8 | - | 2 | 2 | - | - | ||
卵巣癌 | 9 | 1 | - | 6 | 1 | - | 1 | ||
その他 | 子宮肉腫 外陰部 膣など |
6 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | |
2013 | 子宮頚癌 | 22 | 12 | 3 | 5 | 2 | - | - | |
子宮体癌 | 19 | 14 | - | 2 | 3 | - | - | ||
卵巣癌 | 9 | 4 | - | 4 | 1 | - | - | ||
その他 | 子宮肉腫 外陰部など |
5 | 1 | - | - | - | 4 | - | |
2014 | 子宮頚癌 | 14 | 3 | 1 | 8 | 1 | - | 1 | |
子宮体癌 | 19 | 15 | - | 2 | 2 | - | - | ||
卵巣癌 | 19 | 7 | 1 | 5 | 6 | - | - | ||
その他 | 子宮肉腫 外陰部 胎盤など |
6 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | |
2015 | 子宮頚癌 | 15 | 6 | 4 | 4 | 1 | - | - | |
子宮体癌 | 24 | 17 | 2 | 3 | 2 | - | - | ||
卵巣癌 | 23 | 5 | 3 | 11 | 2 | 2 | - | ||
その他 | 子宮肉腫 外陰部 胎盤など |
5 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | |
2016 | 子宮頚癌 | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | - | - | |
子宮体癌 | 22 | 15 | 2 | 1 | 3 | - | 1 | ||
卵巣癌(腹膜/卵管含む) | 28 | 10 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | ||
その他 | 外陰など | 2 | - | - | - | - | - | - | |
2017 | 子宮頚癌 | 24 | 9 | 6 | 6 | 3 | - | - | |
子宮体癌 | 24 | 16 | 3 | 1 | 3 | 1 | - | ||
卵巣癌(腹膜/卵管含む) | 33 | 16 | 4 | 4 | 8 | - | - | ||
その他 | 外陰など | 1 | - | - | - | - | - | - | |
2018 | 子宮頚癌 | 15 | 9 | 3 | 2 | 1 | - | - | |
子宮体癌 | 28 |
24 | - | 2 | 1 | 1 | - | ||
卵巣癌(腹膜/卵管含む) | 35 | 15 | 13 | 6 | 1 | - | - | ||
その他 | 外陰など | 3 | - | - | - | - | - | - | |
2019 | 子宮頚癌 | 25 | 13 | 5 | 5 | 2 | - | - | |
子宮体癌 | 17 |
12 | 2 | - | 2 | 1 | - | ||
卵巣癌(腹膜/卵管含む) | 26 | 8 | 1 | 5 | 10 | - | 2 | ||
その他 | 外陰など | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
2020 | 子宮頚癌 | 20 | 13 | 6 | 1 | - | - | - | |
子宮体癌 | 24 |
18 | 2 | 1 | 3 | - | - | ||
卵巣癌(腹膜/卵管含む) | 25 | 11 | 1 | 4 | 8 | - | 1 | ||
その他 | 外陰など | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | |
2021 | 子宮頚癌 | 24 | 7 | 4 | 10 | 3 | - | - | |
子宮体癌 | 33 |
23 | 3 | 5 | 2 | - | - | ||
卵巣癌(腹膜/卵管含む) | 30 | 28 | 3 | 9 | 8 | - | - | ||
その他 | (外陰/腟など) | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
2021 | 子宮頚癌 | 24 | 7 | 4 | 10 | 3 | - | - | |
子宮体癌 | 33 |
23 | 3 | 5 | 2 | - | - | ||
卵巣癌(腹膜/卵管含む) | 30 | 28 | 3 | 9 | 8 | - | - | ||
その他 | (外陰/腟など) | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
2022 | 子宮頚癌 | 24 | 5 | 5 | 10 | 4 | - | - | |
子宮体癌 | 33 |
23 | 1 | 2 | 6 | - | 1 | ||
卵巣癌(腹膜/卵管含む) | 31 | 11 | 2 | 8 | 9 | - | - | ||
その他 | (外陰/腟など) | 10 | 2 | - | - | - | 6 | 2 | |
2023 | 子宮頚癌 | 23 | 7 | 4 | 7 | 5 | - | - | |
子宮体癌 | 31 |
21 | 0 | 7 | 3 | - | - | ||
卵巣癌(腹膜/卵管含む) | 29 | 12 | 2 | 7 | 7 | - | 1 | ||
その他 | (外陰/腟など) | 2 | - | - | - | - | 2 | - | |
統計 | 1171 | 562 | 139 | 243 | 168 | 49 | 20 |
生殖医療(不妊・不育症)部門
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AIH(人工授精) | 83 | 104 | 116 | 147 | 205 | 292 | 295 |
IVF(体外受精) | 73 | 72 | 68 | 53 | 77 | 72 | 61 |
ICSI(顕微授精) | 23 | 30 | 39 | 48 | 54 | 112 | 232 |
Split(IVF/ICSI) | 12 | 9 | 7 | 3 | 4 | 14 | 7 |
採卵(IVF+ICSI+Split) | 108 | 111 | 114 | 104 | 135 | 198 | 300 |
ET(胚移植) | 126 | 167 | 157 | 159 | 156 | 215 | 336 |
周産期部門
福井大学医学部附属病院周産期母子医療センター分娩部門の診療成績
2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
総分娩数 | 225 | 257 | 277 | 262 | 276 | 291 | 322 |
経腟分娩数 | 154 | 174 | 165 | 203 | 185 | 172 | 184 |
総帝王切開数 | 71 | 83 | 112 | 111 | 92 | 119 | 138 |
緊急帝王切開数 | 35 | 49 | 60 | 64 | 49 | 66 | 63 |
選択的帝王切開数 | 36 | 34 | 52 | 47 | 43 | 53 | 75 |
早産 | 45 | 55 | 73 | 65 | 56 | 56 | 61 |
22-27 | 4 | 7 | 8 | 19 | 7 | 9 | 5 |
28-36 | 41 | 48 | 65 | 46 | 49 | 47 | 56 |
双胎 | 10 | 9 | 12 | 8 | 10 | 11 | 23 |
品胎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
母体搬送 | 19 | 38 | 56 | 61 | 27 | 38 | 27 |